x
cosmo
c o s m o
Double Ferrule Fittings
Tube Insert

Tube Insert

Part No. Tube O.D. (in) Tube O.D. (mm) Tube I.D. (in) Tube I.D. (mm) Bore ID (mm)
AI 3-2 3/16 4.76 1/8 3.17 2.28
AI 4-2 1/4 6.35 1/8 3.17 2.28
AI 4-3 1/4 6.35 3/16 4.76 3.55
AI 5-2 5/16 7.93 1/8 3.17 2.28
AI 5-3 5/16 7.93 3/16 4.76 3.04
AI 5-4 5/16 7.93 1/4 6.35 4.82
AI 6-3 3/8 9.52 3/16 4.76 3.04
AI 6-4 3/8 9.52 1/4 6.35 4.82
AI 8-4 1/2 12.70 1/4 6.35 4.82
AI 8-6 1/2 12.70 3/8 9.52 7.87
AI 10-6 5/8 15.87 3/8 9.52 7.87
AI 10-8 5/8 15.87 1/2 12.70 11.17
AI 12-8 3/4 19.05 1/2 12.70 11.17
AI 12-10 3/4 19.05 5/8 15.87 14.22
AI 16-12 1 25.40 3/4 19.05 17.52
Part No. Tube O.D. (mm) Tube I.D. (mm) Bore ID (mm)
AI 6M-4M 6 4 2.8
AI 8M-6M 8 6 4.4
AI 10M-8M 10 8 6.4
AI 12M-8M 12 8 6.4
AI 12M-10M 12 10 8.3

Select Your States for Tube Insert

Enquiry Now